
SN 10
Der SN 10 von SUB19 ist ein 10" (25 cm) Subwoofer, der durch seine außergewöhnliche Tieftonleistung besticht. Mit einer niedrigen Eigenresonanzfrequenz von etwa 25 Hz sorgt der massive Magnet und die hochbelastbare 3"-Spule für beeindruckende Tiefen, die man sonst nur von größeren Subwoofern erwarten würde. Die Kombination aus großem Hub und einer nicht zu harten Aufhängung ermöglicht es, in einem abgestimmten Gehäuse einen tiefen Bass zu erzeugen. Die Thiele-Small-Parameter wie eine bewegte Masse von 309,5 g und eine effektive Membranfläche von 323,7 cm² unterstreichen die Leistungsfähigkeit dieses Subwoofers.
Gehäuseempfehlung
- Bassreflex Tiefbass: 32 Liter Netto Volumen, 110cm² Portfläche, 60cm Portlänge (35-38Hz Resonanzfrequenz)
- Geschlossen: 18 Liter Netto
Thiele-Small-Parameter
| 2x2 | ||
|---|---|---|
| Gleichstromwiderstand Re | 3,96 | [Ω] |
| Impedanz bei Fs | 56,55 | [Ω] |
| Eigenresonanzfrequenz Fs | 25,4 | [s^-1] |
| Gütefaktor mechanischer Schwingkreis Qms | 3,999 | |
| Gütefaktor elektrischer Schwingkreis Qes | 0,301 | |
| Gütefaktor total Qts | 0,280 | |
| bewegte Masse mms | 309,5 | [g] |
| Widerstand des mechanischen Schwingkreises Rms | 12,350 | [kg/s] |
| Kraftfaktor Bl Rms | 25,48 | [Tm] |
| Kehrwert Federsteifigkeit mechanischer Schwingkreis Cms | 0,1269 | [mm/N] |
| effektive Membranfläche Sd | 323,7 | [cm²] |
| Äquivalenzvolumen Vas | 18,87 | [l] |
| Induktivität der Spule Le | 5,807 | [mH] |
| dB SPL @ 1 W 1 m | 81,96 |
Der SN 10 von SUB19 ist ein 10" (25 cm) Subwoofer, der durch seine außergewöhnliche Tieftonleistung besticht. Mit einer niedrigen Eigenresonanzfrequenz von etwa 25 Hz sorgt der massive Magnet und die hochbelastbare 3"-Spule für beeindruckende Tiefen, die man sonst nur von größeren Subwoofern erwarten würde. Die Kombination aus großem Hub und einer nicht zu harten Aufhängung ermöglicht es, in einem abgestimmten Gehäuse einen tiefen Bass zu erzeugen. Die Thiele-Small-Parameter wie eine bewegte Masse von 309,5 g und eine effektive Membranfläche von 323,7 cm² unterstreichen die Leistungsfähigkeit dieses Subwoofers.
Gehäuseempfehlung
- Bassreflex Tiefbass: 32 Liter Netto Volumen, 110cm² Portfläche, 60cm Portlänge (35-38Hz Resonanzfrequenz)
- Geschlossen: 18 Liter Netto
Thiele-Small-Parameter
| 2x2 | ||
|---|---|---|
| Gleichstromwiderstand Re | 3,96 | [Ω] |
| Impedanz bei Fs | 56,55 | [Ω] |
| Eigenresonanzfrequenz Fs | 25,4 | [s^-1] |
| Gütefaktor mechanischer Schwingkreis Qms | 3,999 | |
| Gütefaktor elektrischer Schwingkreis Qes | 0,301 | |
| Gütefaktor total Qts | 0,280 | |
| bewegte Masse mms | 309,5 | [g] |
| Widerstand des mechanischen Schwingkreises Rms | 12,350 | [kg/s] |
| Kraftfaktor Bl Rms | 25,48 | [Tm] |
| Kehrwert Federsteifigkeit mechanischer Schwingkreis Cms | 0,1269 | [mm/N] |
| effektive Membranfläche Sd | 323,7 | [cm²] |
| Äquivalenzvolumen Vas | 18,87 | [l] |
| Induktivität der Spule Le | 5,807 | [mH] |
| dB SPL @ 1 W 1 m | 81,96 |
Original: $287.51
-70%$287.51
$86.25Description
Der SN 10 von SUB19 ist ein 10" (25 cm) Subwoofer, der durch seine außergewöhnliche Tieftonleistung besticht. Mit einer niedrigen Eigenresonanzfrequenz von etwa 25 Hz sorgt der massive Magnet und die hochbelastbare 3"-Spule für beeindruckende Tiefen, die man sonst nur von größeren Subwoofern erwarten würde. Die Kombination aus großem Hub und einer nicht zu harten Aufhängung ermöglicht es, in einem abgestimmten Gehäuse einen tiefen Bass zu erzeugen. Die Thiele-Small-Parameter wie eine bewegte Masse von 309,5 g und eine effektive Membranfläche von 323,7 cm² unterstreichen die Leistungsfähigkeit dieses Subwoofers.
Gehäuseempfehlung
- Bassreflex Tiefbass: 32 Liter Netto Volumen, 110cm² Portfläche, 60cm Portlänge (35-38Hz Resonanzfrequenz)
- Geschlossen: 18 Liter Netto
Thiele-Small-Parameter
| 2x2 | ||
|---|---|---|
| Gleichstromwiderstand Re | 3,96 | [Ω] |
| Impedanz bei Fs | 56,55 | [Ω] |
| Eigenresonanzfrequenz Fs | 25,4 | [s^-1] |
| Gütefaktor mechanischer Schwingkreis Qms | 3,999 | |
| Gütefaktor elektrischer Schwingkreis Qes | 0,301 | |
| Gütefaktor total Qts | 0,280 | |
| bewegte Masse mms | 309,5 | [g] |
| Widerstand des mechanischen Schwingkreises Rms | 12,350 | [kg/s] |
| Kraftfaktor Bl Rms | 25,48 | [Tm] |
| Kehrwert Federsteifigkeit mechanischer Schwingkreis Cms | 0,1269 | [mm/N] |
| effektive Membranfläche Sd | 323,7 | [cm²] |
| Äquivalenzvolumen Vas | 18,87 | [l] |
| Induktivität der Spule Le | 5,807 | [mH] |
| dB SPL @ 1 W 1 m | 81,96 |





















