
SN A 6.5
Die SN A 6.5 von SUB19 ist ein leistungsstarker 1-Kanal Verstärker, der sich durch seine beeindruckende Leistung und innovative Technik auszeichnet. Mit bis zu 7500 Watt RMS Leistung bei 1 Ohm und einem Frequenzbereich von 18 Hz bis 225 Hz bietet dieser Verstärker eine kraftvolle und vielseitige Klangwiedergabe. Sein robustes Design mit einem massiven Aluminiumstrangprofil und hochwertigen Komponenten unterstreicht die hohe Qualität. Die hervorragende Effizienz und die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Tief- und Hochpassfilter sowie einstellbarem Bassboost, machen die SN A 6.5 zu einem idealen Begleiter für anspruchsvolle Audio-Projekte. Trotz ihrer hohen Leistungsreserven bleibt die Klangqualität stets im Fokus, was sie zu einer verlässlichen Wahl für Audio-Enthusiasten macht.
Technische Daten
| Typ | 1 Kanal Class-D 1 Ω Mindestimpedanz |
|---|---|
| Leistung RMS 1 Ω | 7500 W 5% THD+N 14,4 V 7000 W 2% THD+N 14,4 V |
| Leistung RMS 2 Ω | 4200 W 5% THD+N 14,4 V 3800 W 2% THD+N 14,4 V |
| Leistung RMS 4 Ω | 2850 W 5% THD+N 14,4 V 2620 W 2% THD+N 14,4 V |
| Frequenzgang | 18 Hz – 175 Hz -1 dB 13 Hz – 225 Hz -3 dB |
| Tiefpassfilter | 35 Hz – 225 Hz mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit |
| Hochpassfilter | 14 Hz – 60 Hz mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit |
| Bassboost | 30 Hz – 80 Hz 0 dB bis 12 dB Verstärkung einstellbarer Gütefaktor |
| Maße Breite x Höhe x Länge | 228 mm x 104 mm x 502 mm |
| Effizienz bei THD+N = 1% | 88 % 4 Ω |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 V – 5 V |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 75 dB |
| THD+N | 0,48 % bei 250 W an 4 Ω |
| Betriebsspannung | 8,6 V – 16,2 V |
Die SN A 6.5 von SUB19 ist ein leistungsstarker 1-Kanal Verstärker, der sich durch seine beeindruckende Leistung und innovative Technik auszeichnet. Mit bis zu 7500 Watt RMS Leistung bei 1 Ohm und einem Frequenzbereich von 18 Hz bis 225 Hz bietet dieser Verstärker eine kraftvolle und vielseitige Klangwiedergabe. Sein robustes Design mit einem massiven Aluminiumstrangprofil und hochwertigen Komponenten unterstreicht die hohe Qualität. Die hervorragende Effizienz und die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Tief- und Hochpassfilter sowie einstellbarem Bassboost, machen die SN A 6.5 zu einem idealen Begleiter für anspruchsvolle Audio-Projekte. Trotz ihrer hohen Leistungsreserven bleibt die Klangqualität stets im Fokus, was sie zu einer verlässlichen Wahl für Audio-Enthusiasten macht.
Technische Daten
| Typ | 1 Kanal Class-D 1 Ω Mindestimpedanz |
|---|---|
| Leistung RMS 1 Ω | 7500 W 5% THD+N 14,4 V 7000 W 2% THD+N 14,4 V |
| Leistung RMS 2 Ω | 4200 W 5% THD+N 14,4 V 3800 W 2% THD+N 14,4 V |
| Leistung RMS 4 Ω | 2850 W 5% THD+N 14,4 V 2620 W 2% THD+N 14,4 V |
| Frequenzgang | 18 Hz – 175 Hz -1 dB 13 Hz – 225 Hz -3 dB |
| Tiefpassfilter | 35 Hz – 225 Hz mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit |
| Hochpassfilter | 14 Hz – 60 Hz mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit |
| Bassboost | 30 Hz – 80 Hz 0 dB bis 12 dB Verstärkung einstellbarer Gütefaktor |
| Maße Breite x Höhe x Länge | 228 mm x 104 mm x 502 mm |
| Effizienz bei THD+N = 1% | 88 % 4 Ω |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 V – 5 V |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 75 dB |
| THD+N | 0,48 % bei 250 W an 4 Ω |
| Betriebsspannung | 8,6 V – 16,2 V |
Original: $1,099.20
-70%$1,099.20
$329.76Description
Die SN A 6.5 von SUB19 ist ein leistungsstarker 1-Kanal Verstärker, der sich durch seine beeindruckende Leistung und innovative Technik auszeichnet. Mit bis zu 7500 Watt RMS Leistung bei 1 Ohm und einem Frequenzbereich von 18 Hz bis 225 Hz bietet dieser Verstärker eine kraftvolle und vielseitige Klangwiedergabe. Sein robustes Design mit einem massiven Aluminiumstrangprofil und hochwertigen Komponenten unterstreicht die hohe Qualität. Die hervorragende Effizienz und die umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Tief- und Hochpassfilter sowie einstellbarem Bassboost, machen die SN A 6.5 zu einem idealen Begleiter für anspruchsvolle Audio-Projekte. Trotz ihrer hohen Leistungsreserven bleibt die Klangqualität stets im Fokus, was sie zu einer verlässlichen Wahl für Audio-Enthusiasten macht.
Technische Daten
| Typ | 1 Kanal Class-D 1 Ω Mindestimpedanz |
|---|---|
| Leistung RMS 1 Ω | 7500 W 5% THD+N 14,4 V 7000 W 2% THD+N 14,4 V |
| Leistung RMS 2 Ω | 4200 W 5% THD+N 14,4 V 3800 W 2% THD+N 14,4 V |
| Leistung RMS 4 Ω | 2850 W 5% THD+N 14,4 V 2620 W 2% THD+N 14,4 V |
| Frequenzgang | 18 Hz – 175 Hz -1 dB 13 Hz – 225 Hz -3 dB |
| Tiefpassfilter | 35 Hz – 225 Hz mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit |
| Hochpassfilter | 14 Hz – 60 Hz mit 24 dB/Oktave Flankensteilheit |
| Bassboost | 30 Hz – 80 Hz 0 dB bis 12 dB Verstärkung einstellbarer Gütefaktor |
| Maße Breite x Höhe x Länge | 228 mm x 104 mm x 502 mm |
| Effizienz bei THD+N = 1% | 88 % 4 Ω |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,2 V – 5 V |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 75 dB |
| THD+N | 0,48 % bei 250 W an 4 Ω |
| Betriebsspannung | 8,6 V – 16,2 V |





















